Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Le Polymide PA6-CF de Polymaker est un filament nylon renforcé de fibre de carbone, alliant à la fois une bonne résistance aux impacts, à l’électricité statique et aux déflexions thermiques.
Principales caractéristiques :
Polymide PA6-CF 2kg - Polymaker
Le Polymide PA6-CF de Polymaker est un filament nylon renforcé de fibre de carbone, alliant à la fois une bonne résistance aux impacts, à l’électricité statique et aux déflexions thermiques.
Principales caractéristiques :
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Domaines de prédilection : applications d'ingénierie ou d'automobile, ainsi que pour réaliser du prototypage durable ou des pièces fonctionnelles.
Recommandation de stockage : le nylon étant un matériau sensible à l'humidité, nous vous recommandons de stocker la bobine de Polymide PA6-CF dans un contenant hermétique.
|
Température buse : 280° à 300°C |
|
Température plateau chauffant : 25 à 50°C |
![]() |
Vitesse d'impression : 60 à 70mm/s |
![]() |
Diamètre, type de buse : en acier durci ou autre à résistance élevée à l'abrasion telle que l'Olsson Ruby et le Print Core CC. |
Type | Nylon PA6/PA0,.. |
Température maxi extrusion | 250 |
Température maxi extrusion | 280 |
Température maxi extrusion | 260 |
Température maxi extrusion | 270 |
Température maxi extrusion | 300 |
Température maxi extrusion | 390 |
Température maxi extrusion | 400 |
Température maxi extrusion | 500 |
Température maxi plateau | 0 |
Température maxi plateau | 90 |
Température maxi plateau | 100 |
Température maxi plateau | 110 |
Température maxi plateau | 150 |
Température maxi plateau | 130 |
Température maxi plateau | 140 |
Température maxi plateau | 120 |
Température maxi plateau | 70 |
Enceinte | Fermée |
Enceinte | Fermée et chauffée |
Enceinte | Fermée et chauffée haute température (supérieure 100ºC) |
Résistance à la traction | 1 - Faible |
Résistance à la traction | 2 |
Résistance à la traction | 3 |
Flexibilité | 1 - Nulle |
Flexibilité | 2 |
Flexibilité | 3 |
Flexibilité | 4 |
Flexibilité | 5 |
Résistance à l'impact | 1 - Faible |
Résistance à l'impact | 2 |
Résistance à l'impact | 3 |
Résistance à l'impact | 4 |
Résistance aux UV | 1 - Faible |
Résistance aux UV | 2 |
Résistance aux UV | 3 |
Résistance aux UV | 4 |
Résistance à l'humidité | 1 - Faible |
Résistance à l'humidité | 2 |
Résistance à l'humidité | 3 - Haute |
Résistance à la chaleur | 1 - Faible |
Résistance à la chaleur | 2 |
Résistance à la chaleur | 3 |
Résistance à la chaleur | 4 |
Petite-Grande Bobine | Petite (inf 1kg) |
Cliquez ici pour donner votre avis